 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        | MOQ: | 2 pezzi | 
| prezzo: | $800.00/pieces 2-9 pieces | 
| Imballaggio standard: | scatola variopinta | 
| Capacità di approvvigionamento: | 2000 pezzi/pezzi per Settimana | 
Montaggio a parete 48v 100ah Lifepo4 Batteria 5kw Sistema di accumulo di batterie domestiche Batteria agli ioni di litio 48 volt
| Modello di prodotto: | ESK-4810CW | ESK-4820CWP | ESK-4820CW | 
| Tipo di batteria: | Fosfato di ferro di litio | ||
| parallelo massimo: | 16/64 serie | ||
| Capacità nominale | 100AH (5120WH) | 184AH (9420.8WH) | 200AH (10240WH) | 
| Voltaggio nominale: | 51.2V | ||
| tensione di carica: | 58.4V | ||
| Corrente di carica massima: | 100A | ||
| Corrente di scarica continua massima: | 100A/150A facoltativo | ||
| Peso: | 47 kg | 74 kg | 85 kg | 
| Display: | LCD | ||
| Dimensione (L*W*H) mm: | 620*460*195 | 850*455*180 | 955*460*195 | 
| Garanzia: | 5 anni | ||
| Fazione di comunicazione: | CAN/RS485/RS232 | ||
| Durata del ciclo: | ≥ 6000 volte | ≥ 8000 volte | ≥ 6000 volte | 
| Temperatura di funzionamento: | -20°C a +65°C | ||
| Funzione di protezione: | protezione contro la sovraccarica, protezione contro la scarica, protezione contro la sovraccarica, protezione contro il corto circuito, protezione contro la sovra-temperatura e allarme contro la bassa tensione | ||
| Marche di inverter solari corrispondenti: | PYLONTECH/GOODWE/Growatt/SMA/Victron/TBB/Must/Srne/MEGAREVO/Deye/INVT/Voltronic/SOFAR/SOROTEC ecc. | ||
| Funzione Bluetooth | Opzionale | ||




 
  
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      | MOQ: | 2 pezzi | 
| prezzo: | $800.00/pieces 2-9 pieces | 
| Imballaggio standard: | scatola variopinta | 
| Capacità di approvvigionamento: | 2000 pezzi/pezzi per Settimana | 
Montaggio a parete 48v 100ah Lifepo4 Batteria 5kw Sistema di accumulo di batterie domestiche Batteria agli ioni di litio 48 volt
| Modello di prodotto: | ESK-4810CW | ESK-4820CWP | ESK-4820CW | 
| Tipo di batteria: | Fosfato di ferro di litio | ||
| parallelo massimo: | 16/64 serie | ||
| Capacità nominale | 100AH (5120WH) | 184AH (9420.8WH) | 200AH (10240WH) | 
| Voltaggio nominale: | 51.2V | ||
| tensione di carica: | 58.4V | ||
| Corrente di carica massima: | 100A | ||
| Corrente di scarica continua massima: | 100A/150A facoltativo | ||
| Peso: | 47 kg | 74 kg | 85 kg | 
| Display: | LCD | ||
| Dimensione (L*W*H) mm: | 620*460*195 | 850*455*180 | 955*460*195 | 
| Garanzia: | 5 anni | ||
| Fazione di comunicazione: | CAN/RS485/RS232 | ||
| Durata del ciclo: | ≥ 6000 volte | ≥ 8000 volte | ≥ 6000 volte | 
| Temperatura di funzionamento: | -20°C a +65°C | ||
| Funzione di protezione: | protezione contro la sovraccarica, protezione contro la scarica, protezione contro la sovraccarica, protezione contro il corto circuito, protezione contro la sovra-temperatura e allarme contro la bassa tensione | ||
| Marche di inverter solari corrispondenti: | PYLONTECH/GOODWE/Growatt/SMA/Victron/TBB/Must/Srne/MEGAREVO/Deye/INVT/Voltronic/SOFAR/SOROTEC ecc. | ||
| Funzione Bluetooth | Opzionale | ||




