|
|
| MOQ: | 2 insiemi |
| prezzo: | $572.00/sets 2-99 sets |
| Imballaggio standard: | scatola variopinta |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 Set/Set al mese |
Racco parallelo Montabile 100ah 200ah Lifepo4 batterie Batteria al litio ferro 48v 50ah Batteria solare 48v
| Modello di prodotto: | ESK-2420CR | ESK-4810CR | ESK-4805CR |
| Tipo di batteria: | Fosfato di ferro di litio | ||
| Metodo di montaggio della batteria: | 16S1P | ||
| parallelo massimo: | 64 serie | ||
| Capacità nominale | 200AH ((5120WH) | 100AH ((5120WH) | 50AH ((2560WH) |
| Voltaggio nominale: | 25.6v | 51.2v | 51.2v |
| tensione di carica: | 29.2V | 58.4V | 58.4V |
| Corrente di carica massima: | 100A | 50A | |
| Corrente di scarica continua massima: | 100A | ||
| Peso: | 43 kg | 43 kg | 27 kg |
| Display: | LCD | ||
| Dimensione (L*W*H) mm: | 460*442*117 | 460*442*117 | 442*360*132.5 |
| Garanzia: | 5 anni | ||
| Fazione di comunicazione: | CAN/RS485 o contatto a secco | ||
| Durata del ciclo: | ≥ 6000 volte | ≥ 8000 volte | ≥ 6000 volte |
| Temperatura di ricarica: | 0°C a +55°C | ||
| Temperatura di funzionamento: | -20°C a +65°C | ||
| Funzione di protezione: | Protezione contro la sovraccarica,protezione contro la scarica,protezione contro la corrente,protezione contro il cortocircuito,protezione contro la temperatura e allarme contro la bassa tensione | ||
|
|
| MOQ: | 2 insiemi |
| prezzo: | $572.00/sets 2-99 sets |
| Imballaggio standard: | scatola variopinta |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 Set/Set al mese |
Racco parallelo Montabile 100ah 200ah Lifepo4 batterie Batteria al litio ferro 48v 50ah Batteria solare 48v
| Modello di prodotto: | ESK-2420CR | ESK-4810CR | ESK-4805CR |
| Tipo di batteria: | Fosfato di ferro di litio | ||
| Metodo di montaggio della batteria: | 16S1P | ||
| parallelo massimo: | 64 serie | ||
| Capacità nominale | 200AH ((5120WH) | 100AH ((5120WH) | 50AH ((2560WH) |
| Voltaggio nominale: | 25.6v | 51.2v | 51.2v |
| tensione di carica: | 29.2V | 58.4V | 58.4V |
| Corrente di carica massima: | 100A | 50A | |
| Corrente di scarica continua massima: | 100A | ||
| Peso: | 43 kg | 43 kg | 27 kg |
| Display: | LCD | ||
| Dimensione (L*W*H) mm: | 460*442*117 | 460*442*117 | 442*360*132.5 |
| Garanzia: | 5 anni | ||
| Fazione di comunicazione: | CAN/RS485 o contatto a secco | ||
| Durata del ciclo: | ≥ 6000 volte | ≥ 8000 volte | ≥ 6000 volte |
| Temperatura di ricarica: | 0°C a +55°C | ||
| Temperatura di funzionamento: | -20°C a +65°C | ||
| Funzione di protezione: | Protezione contro la sovraccarica,protezione contro la scarica,protezione contro la corrente,protezione contro il cortocircuito,protezione contro la temperatura e allarme contro la bassa tensione | ||