|
|
| MOQ: | 2 pieces |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Carton packaging |
| Periodo di consegna: | 7-15 days |
| Metodo di pagamento: | TT LC DA DP, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 4000 pieces per week |
| Capacità nominale | 100AH ((5120WH) per ciascuna |
| Voltaggio nominale | 51.2V |
| Voltaggio di ricarica | 58.4V |
| Intervallo di potenza di uscita | 5KW~80KW |
| Peso della batteria | 480,5 kg per set |
| Dimensione della batteria (L*W*H) | 72*40*20 cm |
| Peso di base | 15 kg |
| Dimensione di base (L*W*H) | 72*40*15 cm |
| Visualizzazione | LCD |
| Garanzia | 5 anni |
| Funzione di comunicazione | CAN/RS485 |
| Ciclo di vita | ≥ 6000 volte |
| Temperatura di ricarica | 0°C a +55°C |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a +65°C |
| Marche di inverter solari corrispondenti | PYLONTECH/GOODWE/Growatt/SMA/Victron/TBB/Must/Srne/MEGAREVO/Deye/INVT/Voltronic/SOFAR/SOROTEC, ecc. |
| Funzione di protezione | Protezione contro la sovraccarica,protezione contro la scarica,protezione contro la corrente,protezione contro il cortocircuito,protezione contro la temperatura e allarme contro la bassa tensione |
| Applicazione | Apparecchi domestici, stoccaggio energetico industriale e commerciale, stoccaggio energetico domestico, grandi progetti di stoccaggio fotovoltaico, stoccaggio energetico UPS |
![]()
| Nome del prodotto | Batteria solare da 48 V |
|---|---|
| Dimensione di base | 72*40*15 cm |
| Dimensione della batteria | 72*40*20 cm |
| parallelo massimo | 16 serie |
| Applicazione | Apparecchi domestici, stoccaggio dell'energia industriale e commerciale, stoccaggio dell'energia domestica, grandi progetti di stoccaggio dell'energia fotovoltaica, stoccaggio dell'energia UPS |
| Visualizzazione | LCD |
| Tipo di modello | Impilabili |
| Disposizione delle celle | 16S1P |
| Ciclo di vita | ≥ 6000 volte |
| Garanzia | 5 anni |
| Capacità | 100AH ((5,12kwh) |
La batteria solare da 48 V di ENIKOL è una soluzione di accumulo di energia ad alte prestazioni progettata per sistemi solari residenziali, commerciali e industriali.È un componente vitale che consente di immagazzinare l'energia solare durante il giorno e di usarla di notte o durante le interruzioni di corrente.
| Marchio: | ENIKOL |
|---|---|
| Numero di modello: | ESK4810CS |
| Luogo di origine: | Shenzhen |
| Certificazione: | CE, FCC, UKCA, U38.3, MSDS |
| Quantità minima d'ordine: | 2 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli della confezione: | Imballaggio in cartone |
| Tempo di consegna: | 7-15 giorni |
| Condizioni di pagamento: | TT LC DA DP |
| Capacità di approvvigionamento | 4000 pezzi a settimana |
| Corrente di scarica: | 100A |
| Peso netto: | 48.5 kg |
| Disposizione delle celle: | 16S1P |
| Durata del ciclo: | ≥ 6000 volte |
| Temperatura di ricarica: | Da 0°C a +55°C |
Con una corrente di scarica di 100A, la nostra batteria solare da 48V può fornire energia sufficiente per alimentare gli elettrodomestici e gli apparecchi essenziali in casa o in ufficio.rendendolo facile da installare e spostareLa struttura della cella 16S1P garantisce un design compatto ed efficiente, consentendo il massimo stoccaggio di energia in uno spazio limitato.fornire una soluzione di stoccaggio dell'energia affidabile e duratura.
La batteria solare da 48V di ENIKOL è adatta a una vasta gamma di applicazioni e può essere utilizzata sia nei sistemi solari off-grid che in quelli collegati alla rete.prepararsi alle emergenze, o diventare più rispettoso dell'ambiente, la nostra batteria può soddisfare le vostre esigenze.
La nostra batteria è prodotta con materiali di alta qualità ed è stata certificata da CE, FCC, UKCA, U38.3, e MSDS. Questo garantisce la sua sicurezza, affidabilità e conformità con gli standard internazionali. È anche supportato dal nostro tempo di consegna di 7-15 giorni ed eccellente servizio post-vendita.
In sintesi, la batteria solare da 48V di ENIKOL è una potente e versatile soluzione di stoccaggio dell'energia che può fornire energia pulita e sostenibile per le vostre esigenze quotidiane.Mettete le mani sulla nostra batteria e iniziate a godere dei benefici dell'energia solare oggi!
Marchio: ENIKOL
Numero di modello: ESK4810CS
Luogo di origine: Shenzhen
Certificazione: CE,FCC,UKCA,U38.3, MSDS
Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
Prezzo: Negoziabile
Imballaggio: imballaggio in cartone
Tempo di consegna: 7-15 giorni
Termini di pagamento: TT LC DA DP
Capacità di approvvigionamento: 4000 pezzi a settimana
Durata del ciclo: ≥ 6000 volte
Peso netto: 48,5 kg
Disposizione delle celle: 16S1P
Corrente di scarica: 100A
Voltaggio di ricarica: 58,4 V
|
|
| MOQ: | 2 pieces |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Carton packaging |
| Periodo di consegna: | 7-15 days |
| Metodo di pagamento: | TT LC DA DP, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 4000 pieces per week |
| Capacità nominale | 100AH ((5120WH) per ciascuna |
| Voltaggio nominale | 51.2V |
| Voltaggio di ricarica | 58.4V |
| Intervallo di potenza di uscita | 5KW~80KW |
| Peso della batteria | 480,5 kg per set |
| Dimensione della batteria (L*W*H) | 72*40*20 cm |
| Peso di base | 15 kg |
| Dimensione di base (L*W*H) | 72*40*15 cm |
| Visualizzazione | LCD |
| Garanzia | 5 anni |
| Funzione di comunicazione | CAN/RS485 |
| Ciclo di vita | ≥ 6000 volte |
| Temperatura di ricarica | 0°C a +55°C |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a +65°C |
| Marche di inverter solari corrispondenti | PYLONTECH/GOODWE/Growatt/SMA/Victron/TBB/Must/Srne/MEGAREVO/Deye/INVT/Voltronic/SOFAR/SOROTEC, ecc. |
| Funzione di protezione | Protezione contro la sovraccarica,protezione contro la scarica,protezione contro la corrente,protezione contro il cortocircuito,protezione contro la temperatura e allarme contro la bassa tensione |
| Applicazione | Apparecchi domestici, stoccaggio energetico industriale e commerciale, stoccaggio energetico domestico, grandi progetti di stoccaggio fotovoltaico, stoccaggio energetico UPS |
![]()
| Nome del prodotto | Batteria solare da 48 V |
|---|---|
| Dimensione di base | 72*40*15 cm |
| Dimensione della batteria | 72*40*20 cm |
| parallelo massimo | 16 serie |
| Applicazione | Apparecchi domestici, stoccaggio dell'energia industriale e commerciale, stoccaggio dell'energia domestica, grandi progetti di stoccaggio dell'energia fotovoltaica, stoccaggio dell'energia UPS |
| Visualizzazione | LCD |
| Tipo di modello | Impilabili |
| Disposizione delle celle | 16S1P |
| Ciclo di vita | ≥ 6000 volte |
| Garanzia | 5 anni |
| Capacità | 100AH ((5,12kwh) |
La batteria solare da 48 V di ENIKOL è una soluzione di accumulo di energia ad alte prestazioni progettata per sistemi solari residenziali, commerciali e industriali.È un componente vitale che consente di immagazzinare l'energia solare durante il giorno e di usarla di notte o durante le interruzioni di corrente.
| Marchio: | ENIKOL |
|---|---|
| Numero di modello: | ESK4810CS |
| Luogo di origine: | Shenzhen |
| Certificazione: | CE, FCC, UKCA, U38.3, MSDS |
| Quantità minima d'ordine: | 2 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli della confezione: | Imballaggio in cartone |
| Tempo di consegna: | 7-15 giorni |
| Condizioni di pagamento: | TT LC DA DP |
| Capacità di approvvigionamento | 4000 pezzi a settimana |
| Corrente di scarica: | 100A |
| Peso netto: | 48.5 kg |
| Disposizione delle celle: | 16S1P |
| Durata del ciclo: | ≥ 6000 volte |
| Temperatura di ricarica: | Da 0°C a +55°C |
Con una corrente di scarica di 100A, la nostra batteria solare da 48V può fornire energia sufficiente per alimentare gli elettrodomestici e gli apparecchi essenziali in casa o in ufficio.rendendolo facile da installare e spostareLa struttura della cella 16S1P garantisce un design compatto ed efficiente, consentendo il massimo stoccaggio di energia in uno spazio limitato.fornire una soluzione di stoccaggio dell'energia affidabile e duratura.
La batteria solare da 48V di ENIKOL è adatta a una vasta gamma di applicazioni e può essere utilizzata sia nei sistemi solari off-grid che in quelli collegati alla rete.prepararsi alle emergenze, o diventare più rispettoso dell'ambiente, la nostra batteria può soddisfare le vostre esigenze.
La nostra batteria è prodotta con materiali di alta qualità ed è stata certificata da CE, FCC, UKCA, U38.3, e MSDS. Questo garantisce la sua sicurezza, affidabilità e conformità con gli standard internazionali. È anche supportato dal nostro tempo di consegna di 7-15 giorni ed eccellente servizio post-vendita.
In sintesi, la batteria solare da 48V di ENIKOL è una potente e versatile soluzione di stoccaggio dell'energia che può fornire energia pulita e sostenibile per le vostre esigenze quotidiane.Mettete le mani sulla nostra batteria e iniziate a godere dei benefici dell'energia solare oggi!
Marchio: ENIKOL
Numero di modello: ESK4810CS
Luogo di origine: Shenzhen
Certificazione: CE,FCC,UKCA,U38.3, MSDS
Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
Prezzo: Negoziabile
Imballaggio: imballaggio in cartone
Tempo di consegna: 7-15 giorni
Termini di pagamento: TT LC DA DP
Capacità di approvvigionamento: 4000 pezzi a settimana
Durata del ciclo: ≥ 6000 volte
Peso netto: 48,5 kg
Disposizione delle celle: 16S1P
Corrente di scarica: 100A
Voltaggio di ricarica: 58,4 V